Winterolympiade

 

Gold                            Silber                Bronze

 

FC Ribéry FC Ronaldo FC Stuttgart


Spielerliste:

Cédric FC Ribéry
Tahir  C.Ronaldo
Duran Galatasary
Timo TV Digital
Kevin FC Kouemaha
Enes FC Kayserispor
Niklas
Emre FC Melo
Carlos
Lukas FC Lahm
Sebastian FC Stuttgart
Antonino
Justin Mu. FC Neuer
Hamza Herzegovina/Bosnien
Justin Mo.
Ralf Allgäuer Latschenkieferöl
Harry Denizlispor
David  Marseille

Tabelle:


Platz Club Spiele S U N Abwes.pkt. Tore TD Punkte
 1 FC Ribéry  130  66  29  37 8 205:141 +64  235
2 Allgäuer   Latschenkieferöl 117 59 29 29 10 195:151 +44 216
 3 FC Ronaldo 140  59  35  45 3  212:194   +18 215
 4 FC Stuttgart  124  48  32  44 17  197:179   +18  193
5 FC Kouemaha 107 44 26 37 18 164:161 +13 176
 6 FC Neuer 128  46  29  53 7  154:177

 -23

174
  7  FC Melo  89  41 20  28 29  125:96  +29  172
 8 Marseille 92  42  20  33 26  124:102   +22  172
 9 FC Denizlispor 79 40  15 24 36  135:108   +27   171
 10 FC  Lahm  134  42 28  64 4 172:199  -27  158
11 FC Digital 115 37 29 49 11 171:191 -20 151
 12 FC Kayserispor  57  27  11  27 45 80:86   -6 137
 13 FC Galatasaray  119  29  32  58 14 144:198 - 54 131
 14 Justin Mo.  47  18  5  52 49 54:64 - 10  108
15 Niklas 67 17 14 28 42 99:132 -33 107
16 Carlos 24 12 4 8 57 41:30 +11 97
 17 Antonino  53  12  16  14 38 40:71 -31  90
 18 Bosnien/Herzegovina  25  8 4  13 55 24:39 -15 83


Regeln:

- Pro Sieg 3 Pkt.

- Pro Unentschieden 1 Pkt.

- Bei Niederlage 0 Pkt.

- Bei Punktgleichheit entscheidet Tordifferenz.

- Bei gleicher Tordifferenz entscheidet  die meist erzielten Tore.

- Bei entschuldigtem Fehlen bekommt der Spieler soviel Punkte,wie der Tagesletzte - 1 Punkt.

- Bei Unentschuldigtem Fehlen 0 Punkte.